$$n_s = \frac{3.65n\sqrt{Q}}{H^{0.75}}$$
适用于:
$$\eta_{min} = -8.44(\ln n_s)^2 - 0.48(\ln Q)^2 + 0.09\ln n_s \cdot \ln Q + 84.63\ln n_s + 8.5\ln Q - C$$
适用于:
$$\eta_{min} = -6.93(\ln n_s)^2 - 0.19(\ln Q)^2 - 0.4\ln n_s \cdot \ln Q + 72.67\ln n_s + 8.73\ln Q - C$$
| 清水离心泵类型 | 流量 Q m³/h |
常数 Ci | ||
|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | ||
| 单级普通清水离心泵 | 5≤Q≤300 | 161.33 | 163.33 | 168.33 |
| 300<Q≤10000 | 162.33 | |||
| 单级双吸清水离心泵 | 50≤Q≤600 | 161.33 | 163.33 | 168.33 |
| 600<Q≤20000 | 162.33 | |||
| 管道清水离心泵 | 5≤Q<300 | 163.33 | 165.33 | 171.33 |
| 300<Q≤3000 | 164.33 | |||
| 多级清水离心泵 | 5≤Q<100 | 139.33 | 142.33 | 150.33 |
| 100<Q≤3000 | 140.33 | |||
| 轻型多级清水离心泵 | 立式 5≤Q<300 |
137.33 | 139.33 | 144.33 |
| 卧式 5≤Q<300 |
140.33 | 142.33 | 147.33 | |
| 能效等级 | 能效要求 |
|---|---|
| 1级 | η ≥ ηmin1 |
| 2级 | ηmin1 > η ≥ ηmin2 |
| 3级 | ηmin2 > η ≥ ηmin3 |